エロフィンチューブ
IHCエロフィンチューブの標準寸法は第4表の通りですが、パイプ径、長さ、コイルの巾およびピッチはご希望の数値で製作することができます。 お見積りの照会の際は、チューブの形状、塗装、材質等をご指定ください。
管直径 (ガス管) |
エロフィンコイル放熱面積表 m2/m | ||||||
25m/m巾コイル | 32m/m巾コイル | ||||||
8m/m ピッチ |
9.5m/m ピッチ |
11.1m/m ピッチ |
12.7m/m ピッチ |
9.5m/m ピッチ |
11.1m/m ピッチ |
12.7m/m ピッチ |
|
20A | ─ | 1.35 | 1.17 | 1.03 | 1.93 | 1.67 | 1.47 |
25A | ─ | 1.47 | 1.28 | 1.13 | 2.08 | 1.79 | 1.59 |
32A | ─ | 1.60 | 1.39 | 1.23 | 2.23 | 1.93 | 1.71 |
40A | 2.05 | 1.73 | 1.50 | 1.33 | 2.39 | 2.07 | 1.83 |
50A | 2.34 | 1.98 | 1.72 | 1.53 | 2.69 | 2.34 | 2.06 |
65A | 2.63 | 2.23 | 1.94 | 1.73 | ─ | 2.60 | 2.30 |
80A | 2.93 | 2.48 | 2.16 | 1.93 | ─ | 2.86 | 2.53 |
100A | 3.52 | 2.99 | 2.61 | 2.32 | ─ | 3.40 | 3.02 |
■IHCエロフィンチューブの標準放熱量
管直径 (ガス管) |
エロフィンコイル放熱面積表 m2/m | ||||||
25m/m巾コイル | 32m/m巾コイル | ||||||
8m/m ピッチ |
9.5m/m ピッチ |
11.1m/m ピッチ |
12.7m/m ピッチ |
9.5m/m ピッチ |
11.1m/m ピッチ |
12.7m/m ピッチ |
|
20A | ─ | 0.599 | 0.529 | 0.479 | 0.808 | 0.712 | 0.638 |
25A | ─ | 0.659 | 0.588 | 0.535 | 0.879 | 0.778 | 0.699 |
32A | ─ | 0.728 | 0.651 | 0.593 | 0.957 | 0.849 | 0.765 |
40A | 0.907 | 0.792 | 0.710 | 0.650 | 1.041 | 0.914 | 0.837 |
50A | 1.073 | 0.945 | 0.849 | 0.779 | 1.209 | 1.072 | 0.973 |
65A | 1.230 | 1.083 | 0.981 | 0.901 | 1.362 | 1.217 | 1.116 |
80A | 1.385 | 1.224 | 1.110 | 1.023 | 1.535 | 1.363 | 1.247 |
100A | 1.695 | 1.507 | 1.363 | 1.267 | 1.853 | 1.655 | 1.516 |
標準放熱量の表はチューブを空気流が自然対流で流動し、室内温度0℃、蒸気圧力0.034MPaGの状態で使用した場合の各種寸法の放熱量を示す。放熱量換算 kw×860=kcal/h となります。